MODERNIZAREA PORTULUI SULINA, PERIMETRUL II
Zona Libera > PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA
![]() | ![]() | PROGRAMUL TRANSPORT 2021 - 2027 |
„MODERNIZAREA PORTULUI SULINA, CAP MOL -BAZIN MARITIM - PERIMETRUL II –ETAPA I – Faza II” Codul SMIS - 318683 Locație: Oras Sulina, str. I nr.202, zona Cap Mol – Bazin Maritim - Perimetrul II, judetul Tulcea Valoare proiect : Valoarea Totala: - 135.567.669,80 lei POIM 2014-2020 - 2.799.635,99 lei PT 2021-2027 –132.768.033,32 lei Cofinantare UE: 57.931.924,88 lei POIM 2014 -2020 – 1.978.024,16 lei PT 2021-2027 – 55.953.900,72 lei | ||
Beneficiar și date de contact Beneficiar: - R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA Persoana de contact: Alina PICU ( Manager atragere fonduri) – tel. +40744353935 Adresa: - Oras Sulina, str. a I-a nr.202, jud. Tulcea; Tel. : +40787710631 Fax: +40240543650 E-mail: office@azlsulina.ro Site web: www.azlsulina.ro | ||
Obiectivul/ele proiectului Obiectivul/ele proiectului: Proiectul consta in reabilitarea infrastructurii portuare din zona Cap Mol – Bazin Maritim - Perimetrul II, administrat de R.A. Administratia Zonei Libere Sulina. In prezent, infrastructura portuara care face obiectul investitiilor de modernizare prezinta deteriorari semnificative, fapt pentru care este utilizata doar ocazional. Deteriorarea cheului creeaza riscuri si dificultati in timpul manevrelor de acostare si in timpul incarcarii-descarcarii marfurilor. Obiectivul proiectului consta in modernizarea si dezvoltarea infrastructurii portuare care deserveste traficul cu nave de marfuri, conform volumului si caracteristicilor previzionate ale cererii, in scopul cresterii eficientei si sigurantei operatiunilor portuare. Implementarea proiectului va conduce la cresterea cu aproximativ 125.000 tone/an, in medie, a cantitatilor de marfa operate anual in porturile romanesti. Pentru atingerea acestui obiectiv, investitiile vizeaza: 1.Construirea/ reabilitarea unui Cheu vertical tip estacada cu lungimea de 200 ml la Dunare 2.Construirea/ reabilitarea Platformei aferenta cheului, cu o suprafata de 28.800 mp. 3.Modernizarea/ reabilitarea Drumului de acces, cu lungimea de 650 ml. 4.Modernizarea/ crearea Instalatiilor electrice pentru iluminat public si pentru alimentare nave. 5.Constructia/ reabilitarea Retelelor pentru alimentarea cu apa a navelor. 6.Constructia/ reabilitarea Retele de canalizare. | ||
Grupul țintă și beneficiarii finali Operatori portuari si logistici; Producatori agricoli si industriali; Populatia Regiunilor Sud-Est si Nord-Est. | ||
Principalele rezultate și impactul la nivelul comunității Infrastructura portuara modernizata in cadrul proiectului va deveni parte a domeniul public al Judetului Tulcea si va fi administrata de AZL Sulina. Infrastructura creata in cadrul proiectului va crea conditii pentru dezvoltarea economica a zonei si pentru crearea de locuri de munca. In particular, proiectul va asigura posibilitatea de comercializare a productiei de cereale din zona Deltei Dunarii care, in prezent, se pierde din cauza lipsei posibilitatilor de transport. Existenta unei infrastructuri portuare moderne va permite cresterea gradului de utilizare a transportului fluvial si, implicit, va conduce la cresterea cotei de piata a acestui mod de transport. | ||
Informații actualizate constant privind stadiul implementării | ||
Poze, materiale video, prezentări etc. | ||
Perioada de implementare a proiectului 21 de luni, începând cu data de 05.03.2024. | ||
ü Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, prin Programul Transport. Pentru informații detaliate despre Programul Transport, accesați www.mt.ro; ü Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. ü Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro. ![]() | ||


